گزارش آب و هواي كاشان از تاريخ: 01/10/1389 تا تاريخ: 29/10/1389
تاريخ |
حداقل دما |
حداكثر دما |
ميزان بارش | حداقل رطوبت | حداكثر رطوبت | |||||||
| 1389/10/01 | 1ºC | 14ºC | 0 mm | 32% | 66% | |||||||
| 1389/10/02 | 1ºC | 11ºC | 0 mm | 23% | 60% | |||||||
| 1389/10/03 | -1ºC | 13ºC | 0 mm | 32% | 57% | |||||||
| 1389/10/04 | -1ºC | 12ºC | 0 mm | 22% | 58% | |||||||
| 1389/10/05 | -1ºC | 14ºC | 0 mm | 14% | 53% | |||||||
| 1389/10/06 | -2ºC | 14ºC | 0 mm | 18% | 53% | |||||||
| 1389/10/07 | -3ºC | 15ºC | 0 mm | 25% | 64% | |||||||
| 1389/10/08 | -5ºC | 13ºC | 0 mm | 15% | 57% | |||||||
| 1389/10/09 | -4ºC | 12ºC | 0 mm | 18% | 57% | |||||||
| 1389/10/10 | 0ºC | 6ºC | 0 mm | 21% | 48% | |||||||
| 1389/10/11 | -1ºC | 14ºC | 0 mm | 31% | 55% | |||||||
| 1389/10/12 | 0ºC | 15ºC | 0 mm | 22% | 52% | |||||||
| 1389/10/13 | 0ºC | 14ºC | 0 mm | 27% | 58% | |||||||
| 1389/10/14 | -1ºC | 12ºC | 0 mm | 26% | 63% | |||||||
| 1389/10/15 | 2ºC | 12ºC | 0 mm | 26% | 56% | |||||||
| 1389/10/16 | 4ºC | 10ºC | 0 mm | 35% | 60% | |||||||
| 1389/10/17 | 2ºC | 11ºC | 3.6 mm | 49% | 100% | |||||||
| 1389/10/18 | 4ºC | 12ºC | 0 mm | 82% | 97% | |||||||
| 1389/10/19 | 6ºC | 8ºC | 0 mm | 55% | 83% | |||||||
| 1389/10/20 | 0ºC | 8ºC | 13.7 mm | 61% | 93% | |||||||
| 1389/10/21 | 0ºC | 7ºC | 0 mm | 71% | 90% | |||||||
| 1389/10/22 | 0ºC | 2ºC | 0.9 mm | 57% | 96% | |||||||
| 1389/10/23 | 0ºC | 6ºC | 10.1 mm | 92% | 96% | |||||||
| 1389/10/24 | -5ºC | 6ºC | 0 mm | 53% | 89% | |||||||
| 1389/10/25 | -3ºC | 2ºC | 0 mm | 47% | 90% | |||||||
| 1389/10/26 | -1ºC | 3ºC | 7.6 mm | 74% | 100% | |||||||
| 1389/10/27 | -2ºC | 8ºC | 0 mm | 83% | 100% | |||||||
| 1389/10/28 | -1ºC | 7ºC | 0 mm | 47% | 78% | |||||||
| 1389/10/29 | 0ºC | 7ºC | 0 mm | 50% | 89% |
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ ساعت 21:55 توسط اکبر ستاری
|